Travel Destination
Tours Types

| Descripción | Minibus * | Sedan ** | ||
|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO | - | SAN SALVADOR | $55 | $30 |
| AEROPUERTO | - | COSTA DEL SOL | $85 | $65 |
| AEROPUERTO | - | PLAYA EL TUNCO | $85 | $65 |
| AEROPUERTO | - | SONSONATE / DECAMERON | $100 | $95 |
| AEROPUERTO | - | SANTA ANA / LAGO COATEPEQUE | $100 | $100 |
| AEROPUERTO | - | AHUACHAPAN | $125 | $95 |
| AEROPUERTO | - | LA PAZ / COJUTEPEQUE | $90 | $85 |
| AEROPUERTO | - | CHALATENANGO / LA PALMA | $145 | $110 |
| AEROPUERTO | - | LA UNION | $120 | $100 |
| AEROPUERTO | - | LA LIBERTAD / SANTA TECLA | $80 | $40 |
| AEROPUERTO | - | MORAZAN / SAN FRANCISCO GOTERA | $145 | $120 |
| AEROPUERTO | - | SANTA ANA CENTRO | $110 | $100 |
| AEROPUERTO | - | SAN VICENTE | $95 | $85 |
| AEROPUERTO | - | CABAÑAS / SENSUNTEPEQUE | $120 | $100 |
| AEROPUERTO | - | USULUTAN | $100 | $85 |
| AEROPUERTO | - | ZACATECOLUCA | $90 | $70 |
| AEROPUERTO | - | COPAN / HONDURAS | $220 | $175 |
| AEROPUERTO | - | CIUDAD DE GUATEMALA | $220 | $185 |
| AEROPUERTO | - | ANTIGUA GUATEMALA | $250 | $210 |
| AEROPUERTO | - | ESQUIPULAS (Viaje por el dia) | $250 | $210 |
* VEHICULO MINIBUS MERCEDES BENZ CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS CON EQUIPAJE Y 14 SIN EQUIPAJE.
** VEHICULO SEDAN MAXIMO TRES PERSONAS CON EQUIPAJE
Otras rutas favor consultar
Precio incluye:
Condiciones de Pago: Previo a los servicios.